

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Liczba kompresorów | 1 |
Dwustronne drzwi | Tak |
Kolor produktu | Szary |
Umiejscowienie urządzenia | Wolnostojące |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Materiał półek | Szkło |
Typ wyświetlacza | LED |
Zawias drzwiczek | Prawy |
Zużycie energii | 0,62 kWh/24h |
Klasa wydajności energetycznej | E |
Roczne zużycie energii | 243 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość produktu | 595 mm |
Waga produktu | 60 kg |
Wysokość produktu | 1860 mm |
Głębokość produktu | 590 mm |
Pojemność netto | 304 l |
Poziom hałasu | 39 dB |
Minimalna temperatura pracy | 10 °C |
Maszyna do lodu | Nie |
Pojemność brutto | 323 l |
Tryb klimatu | SN-ST |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 38 °C |
Klasa emisji hałasu | C |
Głębokość opakowania | 628 mm |
Szerokość opakowania | 645 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 69 kg |
Wysokość opakowania | 1935 mm |
Pojemność zamrażarki brutto | 9 kg/24h, 108 l |
Pozycja zamrażarki | W części dolnej |
Palety na kostki lodu | Tak |
Czas przechowywania podczas awarii zasilania | 16 h |
Funcja szybkiego zamrażania | Tak |
No Frost (zamrażarka) | Tak |
Liczba półek w zamrażarce | 3 |
Pojemność zamrażarki netto | 97 l |
Regulowane nóżki | Tak |
Koła transportowe | Tak |
Alarm otwartych drzwi | Nie |
Alarm temperatury | Nie |
Pojemność lodówki netto | 207 l |
No Frost (lodówka) | Tak |
Liczba pojemników na warzywa | 1 |
Liczba półek w lodówce | 2 |
Przegródki na drzwiach lodówki | 2 |
Typ lamp | LED |
Pojemność lodówki brutto | 215 l |
System Multi-Airflow (lodówka) | Tak |
Pojemnik na jajka | Tak |
Funkcja Super Cool | Nie |
Oświetlenie wewnątrz lodówki | Tak |
Stojak na butelki | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj przechowywania w pobliżu źródeł ciepła i ognia., Produkt nieodpowiedni do używania na zewnątrz lub wystawiania na ekstremalne warunki atmosferyczne., Nie wolno otwierać ani próbować naprawiać podzespołów zawierających substancje chłodzące. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS04: Gazy pod ciśnieniem |
Komora Fresh zone | Tak |
pkwiu | 27.51.11.0 |
Specyficzne kody