

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Kod producenta | 24E3QAF |
Rodzina | Essential |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48-75 |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-85 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | EAC |
Złącza zewn. | Wejście audio PC |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Obrotowy ekran [pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | +3.5° / +33° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | 175°±5 |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 84,3% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, DisplayPort, zasilający) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 386~503,6 x 200,1 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 362,3 x 50,7 |
Waga z podstawą (kg) | 4.45 |
Waga bez podstawy (kg) | 2.63 |
Informacje dodatkowe | HDMI 1.4, DP 1.2, HDCP 1.4 |
Gwarancja producenta | 36 |
Specyficzne kody