

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Kod producenta | 210-BHTL |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | Fast IPS |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 600 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 180 Hz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -20° / +20° |
Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 95% (DCI-P3) |
Pobór energii (podczas pracy) | 72.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | F |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1,8 m |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611,44 x 408,68 ~ 518,68 x 243,71 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611,44 x 364,94 x 68,00 |
Waga z podstawą (kg) | 6.75 |
Waga bez podstawy (kg) | 4.38 |
Informacje dodatkowe | Technologia Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, panel bez migotania |
Gwarancja producenta | 36 |
Specyficzne kody