

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Kod producenta | 90LM0840-B01970 |
Rodzina | ROG Strix |
Przekątna ekranu | 47.50 cali |
Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
Technologia podświetlania | OLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.274 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 135000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 1500000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 138 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 48-144 Hz | DP: 48-144 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30-135 KHz | DP: 275-275 KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
Wbudowane głośniki | 2 x 10W |
Montaż VESA | 300 x 300 |
Nasycenie kolorów | 98% (DCI-P3) |
Pobór energii (podczas pracy) | 300.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarno-biały (Black-white) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1068 x 686 x 266 mm |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1068 x 612 x 40 mm |
Waga z podstawą (kg) | 16.20 |
Informacje dodatkowe | Color Accuracy: delta E < 2 |
Specyficzne kody