

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Kod producenta | 90LM04H0-B01170 |
Rodzina | ROG Strix |
Przekątna ekranu | 49.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Format obrazu | 32:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 1080 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 144 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 40 ~ 144 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30 ~ 167 KHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
Złącza zewn. | USB 3.0 Type-B |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 47.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, Warranty Card |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1193,3 x 529,1 x 344,7 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1193,3 x 369,7 x 178,4 |
Waga z podstawą (kg) | 13.30 |
Waga bez podstawy (kg) | 9.70 |
Informacje dodatkowe | Stereo Speakers : 5W x 2 Stereo RMS |
Specyficzne kody