

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Kod producenta | 439P1/00 |
Rodzina | P-Line |
Przekątna ekranu | 42.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.245 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48 - 60 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30 - 140 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | ICES-003 |
Złącza zewn. | RJ-45 (LAN 10M/100M/1G) |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
Regulacja wysokości | Tak - 100mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Montaż VESA | 200 x 200 |
Pobór energii (podczas pracy) | 46.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód USB-C do C/A Y, Dokumentacja użytkownika |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 978 x 677 x 281 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 978 x 573 x 78 |
Waga z podstawą (kg) | 12.40 |
Waga bez podstawy (kg) | 5.60 |
Specyficzne kody