

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Kod producenta | PG248QP |
Rodzina | ROG Swift Pro |
Przekątna ekranu | 24.10 cali |
Typ matrycy | TN |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.277 mm |
Czas reakcji matrycy | 0.200 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 540 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 24~240 | DP: 1~510 |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 30~255 | DP: 510~510 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 160.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 170.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
Złącza zewn. | Kensington Lock |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 125% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 21.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | ROG Sticker |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 557 x 392~502 x 255 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 557.3 x 330.4 x 85.8 |
Waga z podstawą (kg) | 7.50 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.60 |
Informacje dodatkowe | VRR, Aura Sync |
Gwarancja producenta | 36 |
Specyficzne kody