

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość wejściowa AC | 45/63 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 95 - 265 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Pobór mocy | 29 W |
Pobór mocy (max) | 39 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 278,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 556,8 mm |
Waga (z podstawą) | 6,8 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 487,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 362,6 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 556,8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 64 mm |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Typ HD | WUXGA |
Przekątna ekranu | 24"" |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Format obrazu | 16:10 |
Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Kompatybilność 3D | Nie |
Kąt widzenia w poziomie | 170° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ matrycy | TN |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów DVI-D | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Tak |
Cechy szczególne | Monitor używany, stan - GRADE A, brak jakichkolwiek wad matrycy |
Ostrzeżenia | Nie demontować monitora samodzielnie., Nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami monitora. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS06: Substancje toksyczne |
pkwiu | 26.20.17.0 |
Specyficzne kody