

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Model procesora | i5-1235U |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba wątków | 12 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Platinum Silver |
Kolor produktu | Srebrny |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8821CE |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Producent karty WLAN | Realtek |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ anteny | 1x1 |
Bluetooth | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Jasność | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Paleta barw | 45% |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran matowy | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 15,6"" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Typ pamięci SSD | QLC |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | SD, SDXC, SDHC |
Nośniki | SSD |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Wersja HDMI | 1.4 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas ładowania | 4 h |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Specyficzne kody