

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Model procesora | 7730U |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 16 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Arctic Grey |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,7 kg |
Wysokość produktu | 17,5 mm |
Głębokość produktu | 253,5 mm |
Szerokość produktu | 356 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ HD | WUXGA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 16"" |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 45% |
Jasność | 300 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,42 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 13,2 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Specyficzne kody