

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Liczba wątków | 22 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Cache procesora | 24 MB |
Model procesora | 155H |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Producent procesora | Intel |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz, 0,9 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Pamięć RAM | 32 GB |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Kolor produktu | Czarny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Rodzaj produktu | Lakierowana pokrywa i podstawa, wykańczana w formie wtryskowej i piaskowana ramka klawiatury |
Nazwa koloru | Pokrywa i podstawa w kolorze natural silver, aluminiowa ramka klawiatury w kolorze natural silver |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Moc adaptera AC | 100 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 245,5 mm |
Waga produktu | 1,95 kg |
Wysokość produktu | 19,8 mm |
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Żyroskop | Tak |
Czujnik temperatury | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 3,94 kg |
Szerokość opakowania | 133 mm |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Głębokość opakowania | 44 mm |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Paleta barw | 100% |
Przekątna ekranu | 16"" |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Ekran matowy | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | 2.8K |
Podświetlenie LED | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | UWVA |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Jasność | 400 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
System dźwięku | DTS:X Ultra |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer |
Specyficzne kody