

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Wydajne rdzenie | 4 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Maksymalna moc turbo | 95 W |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Model procesora | i5-13420H |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Business Black |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 235,8 mm |
Waga produktu | 1,67 kg |
Szerokość produktu | 359,2 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
NFC | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 45% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Typ matrycy | TN |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 15,6"" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 1,5 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4b |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 7,5 h |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 6,4 h |
Pojemność baterii | 38 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Specyficzne kody