

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
Wydajne rdzenie | 4 |
Podstawowa moc procesora | 17 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Maksymalna moc turbo | 37 W |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 2200 MHz |
Model procesora | 256V |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba wątków | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | Intel |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 140V |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8533 MT/s |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Kolor produktu | Platynowy |
Typ produktu | Laptop |
Zasilanie USB | Tak |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 1,7 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,19 kg |
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Wysokość produktu | 15,3 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Wersja TPM | 2.0 |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Producent karty WLAN | Intel |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Przewody | Prąd przemienny |
Ekran matowy | Tak |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Gęstość pikseli | 169 ppi |
Typ matrycy | WVA |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 500 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 13,4"" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozmiar plamki | 0,15 x 0,15 mm |
Typ HD | Full HD+ |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC1318 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | McAfee Premium 1Yr,Microsoft Office Trial |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 220 g |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Czas ładowania | 2 h |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Klawisz copilot | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące |
Specyficzne technologie | ExpressSign-In |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Obsługa rzadkości | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Wydajność NPU do | 47 TOPs |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML, OpenVINO, WebNN, DirectML, ONNX RT |
Całkowita wydajność procesora do | 115 TOPs |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Specyficzne kody