

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Model procesora | X1E-80-100 |
Producent procesora | Qualcomm |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Cache procesora | 42 MB |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Kolor produktu | Platynowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Nazwa koloru | Platinum |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Moc adaptera AC | 60 W |
Napięcie ładowania USB | 20 V, 9, 5, 15 |
Waga produktu | 1,24 kg |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Typ anteny | 2x2 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 13,4"" |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD+ |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Gęstość pikseli | 169,3 ppi |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 33,96 cm |
Typ matrycy | WVA |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Moc głośnika | 2 W |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Microsoft Copilot | Tak |
Certyfikat WiFi | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart pamięci | Nie |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Pasek dotyku | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawisz copilot | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Specyficzne kody