

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Producent procesora | Qualcomm |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Model procesora | X1E-80-100 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Cache procesora | 42 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 32 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Grafitowy |
Napięcie ładowania USB | 20 V, 9, 15, 5 |
Moc adaptera AC | 60 W |
Zasilanie USB | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Waga produktu | 1,24 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Typ anteny | 2x2 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Typ matrycy | WVA |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Gęstość pikseli | 169,3 ppi |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Paleta barw | 100% |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Full HD+ |
Przekątna ekranu | 13,4"" |
Rozmiar plamki | 0,15 x 0,15 mm |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Moc głośnika | 2 W |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Microsoft Copilot | Tak |
Certyfikat WiFi | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas ładowania | 3 h |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pasek dotyku | Tak |
Klawisz copilot | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Specyficzne kody