

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Model procesora | X1E-80-100 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Cache procesora | 42 MB |
Producent procesora | Qualcomm |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Pamięć RAM | 32 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Grafitowy |
Typ produktu | Laptop |
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie ładowania USB | 15, 20 V, 9, 5 |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 60 W |
Waga produktu | 1,24 kg |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Bluetooth | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Typ matrycy | OLED |
Typ HD | 3K |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar plamki | 0,1 x 0,1 mm |
Podświetlenie LED | Tak |
Paleta barw | 100% |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 13,4"" |
Jasność | 400 cd/m² |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Moc głośnika | 2 W |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Microsoft Copilot | Tak |
Certyfikat WiFi | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas ładowania | 3 h |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pasek dotyku | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawisz copilot | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Specyficzne kody