

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Generacja procesora | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
Model procesora | 7840HS |
Cache procesora | 16 MB |
Producent procesora | AMD |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 780M |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | AMD |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon RX 6550M |
Pamięć RAM | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Arctic grey (top), black (bottom) |
Typ produktu | Laptop |
Zasilanie USB | Tak |
Moc adaptera AC | 135 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Wysokość produktu | 15,8 mm |
Głębokość produktu | 237,4 mm |
Waga produktu | 1,81 kg |
Szerokość produktu | 354,4 mm |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | MediaTek RZ616 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | MediaTek |
WWAN | Niezainstalowany |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, Dolby Vision |
Typ matrycy | OLED |
Paleta barw | 100% |
Typ HD | WQUXGA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Jasność | 400 cd/m² |
Przekątna ekranu | 16"" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 100000:1 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Język systemu operacyjnego | Polski, Angielski |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Certyfikaty | ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 72 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Specyficzne kody