

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Liczba wątków | 14 |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | 155U |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Cache procesora | 12 MB |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,1 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz, 1,7 GHz |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Maksymalna moc turbo | 57 W |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 32 GB |
Nazwa koloru | Black, Paint |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium, Włókno węglowe |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 312,8 mm |
Wysokość produktu | 15 mm |
Głębokość produktu | 214,8 mm |
Waga produktu | 1,09 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Windows Hello | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik Smart card | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
NFC | Nie |
WWAN | Zainstalowane |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kontroler WWAN | Quectel RM520N-GL |
Producent karty WLAN | Intel |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Jasność | 400 cd/m² |
Przekątna ekranu | 14"" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 100000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | 2.8K |
Ekran dotykowy | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Powłoka antysmugowa | Tak |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Ekran matowy | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Dołączone oprogramowanie | Intel Connectivity Performance Suite |
Język systemu operacyjnego | Polski, Angielski |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikaty | MIL-STD-810H military test passed |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Typ przedniej kamery | Ultra HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP32, Int8, FP16 |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML, DirectML, ONNX RT, OpenVINO |
Obsługa rzadkości | Tak |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
pkwiu | 26.20.11.0 |
Specyficzne kody