

Akceptujemy Visa, MasterCard
Wszystkie zamówienia powyżej 1000zł
Przyjazne ceny , wysoka jakość
Natychmiastowa wysyłka , dostawa w 24H
Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
Zawias drzwiczek | Lewy |
Silnik | Silnik inwerterowy ProSmart™ |
Kolor produktu | Biały |
Typ kontroli | Przyciski, obrotowy |
Tworzywo bębna | Stal nierdzewna |
Umiejscowienie urządzenia | Wolnostojące |
Okienko | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor drzwiczek | Czarny |
Typ ładowania | Od przodu |
Zużycie energii na 100 cykli | 49 kWh |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 230 V |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | A |
Pobór wody na cykl | 43 l |
Wysokość produktu | 840 mm |
Waga produktu | 71 kg |
Głębokość produktu | 640 mm |
Szerokość produktu | 600 mm |
Programy prania | Mix, StainExpert, Bawełna, Koszule z funkcją pary, Wirowanie i odpompowanie, GentleCare, Ciemne kolory / Jeans, Ręka/wełna, Baby Pro, Codzienne szybkie, Syntetyk, Eco 40-60°C, Sport, Puchowe ubranie/ kołdra, Płukanie |
Poziom hałasu (wirowanie) | 75 dB |
Specyficzne technologie | Silnik inwerterowy ProSmart™ Technologia Pary SteamCure® OptiSense® |
Poziom hałasu | 75 dB |
Ilość programów piorących | 15 |
Pojemność znamionowa | 9 kg |
Klasa wirowania (suszenia) | B |
Maksymalna prędkość obrotu | 1400 RPM |
Klasa emisji hałasu | B |
Waga wraz z opakowaniem | 60,9 kg |
Szerokość opakowania | 650 mm |
Wysokość opakowania | 880 mm |
Głębokość opakowania | 650 mm |
Czyszczenie bębna | Tak |
Ostrzeżenia | Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru., Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem., Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
pkwiu | 27.51.13.0 |
Specyficzne kody